التجارة ويب – أسعار العملات
أرشيف أسعار العملات – موقع التجارة ويب
.
العملات العربية والعملة الإيرانية مقابل الدولار الأميركي
( يوم الاثنين 2022/01/31)
موقع التجارة ويب- www.alttejarat.com
| الدولة | العملة | السعر |
| الجمهورية الإسلامية الإيرانية | الريال الإيراني | 42,250 |
| الجمهورية الإسلامية الإيرانية | الريال الإيراني في السوق غير الرسمية | 276,550 |
| العراق | الدينار العراقي | 1,460.0 |
| الإمارات | الدرهم الإماراتي | 3,6730 |
| قطر | الريال القطري | 3.6605 |
| مصر | الجنيه المصري | 15.7477 |
| الكويت | الدينار الكويتي | 0.3039 |
| المغرب | الدرهم المغربي | 9.4382 |
| المملكة العربية السعودية | الريال السعودي | 3.7520 |
| سلطنة عمان | الريال العماني | 0.3850 |
| لبنان | الليرة اللبنانية | 1,509.1300 |
| بحرين | الدينار البحريني | 0.3770 |
| تركيا | الليرة التركية | 13.4304 |
| سوريا | الليرة السوريا | 3595 |
أسعار العملات
.2020
.
العملات العربية والعملة الإيرانية مقابل الدولار الأميركي
( يوم الأحد 2022/01/30)
موقع التجارة ويب- www.alttejarat.com
| الدولة | العملة | السعر |
| الجمهورية الإسلامية الإيرانية | الريال الإيراني | 42,250 |
| الجمهورية الإسلامية الإيرانية | الريال الإيراني في السوق غير الرسمية | 277,750 |
| العراق | الدينار العراقي | 1,460.0 |
| الإمارات | الدرهم الإماراتي | 3,6730 |
| قطر | الريال القطري | 3.6620 |
| مصر | الجنيه المصري | 16.7400 |
| الكويت | الدينار الكويتي | 0.3029 |
| المغرب | الدرهم المغربي | 9.3935 |
| المملكة العربية السعودية | الريال السعودي | 3.7519 |
| سلطنة عمان | الريال العماني | 0.3850 |
| لبنان | الليرة اللبنانية | 1,510.900 |
| بحرين | الدينار البحريني | 0.3770 |
| تركيا | الليرة التركية | 13.6440 |
| سوريا | الليرة السوريا | 13.6440 |
أسعار العملات
.2020
.
العملات العربية والعملة الإيرانية مقابل الدولار الأميركي
( يوم السبت 2022/01/29)
موقع التجارة ويب- www.alttejarat.com
| الدولة | العملة | السعر |
| الجمهورية الإسلامية الإيرانية | الريال الإيراني | 42,025 |
| الجمهورية الإسلامية الإيرانية | الريال الإيراني في السوق غير الرسمية | 281,550 |
| العراق | الدينار العراقي | 1,460.0 |
| الإمارات | الدرهم الإماراتي | 3,6728 |
| قطر | الريال القطري | 3.6411 |
| مصر | الجنيه المصري | 15.7338 |
| الكويت | الدينار الكويتي | 0.3029 |
| المغرب | الدرهم المغربي | 9.4215 |
| المملكة العربية السعودية | الريال السعودي | 3.7519 |
| سلطنة عمان | الريال العماني | 0.3850 |
| لبنان | الليرة اللبنانية | 1,510.890 |
| بحرين | الدينار البحريني | 0.3770 |
| تركيا | الليرة التركية | 13.5517 |
| سوريا | الليرة السوريا | 3.630 |
أسعار العملات
.
.
العملات العربية والعملة الإيرانية مقابل الدولار الأميركي
( يوم الجمعة 2022/01/28)
موقع التجارة ويب- www.alttejarat.com
| الدولة | العملة | السعر |
| الجمهورية الإسلامية الإيرانية | الريال الإيراني | 42,250 |
| الجمهورية الإسلامية الإيرانية | الريال الإيراني في السوق غير الرسمية | 277,710 |
| العراق | الدينار العراقي | 1,460.0 |
| الإمارات | الدرهم الإماراتي | 3,6730 |
| قطر | الريال القطري | 3.6628 |
| مصر | الجنيه المصري | 16.7400 |
| الكويت | الدينار الكويتي | 0.3028 |
| المغرب | الدرهم المغربي | 9.3935 |
| المملكة العربية السعودية | الريال السعودي | 3.7519 |
| سلطنة عمان | الريال العماني | 0.3850 |
| لبنان | الليرة اللبنانية | 1,510.900 |
| بحرين | الدينار البحريني | 0.3770 |
| تركيا | الليرة التركية | 13.6440 |
| سوريا | الليرة السوريا | 13.6440 |
أسعار العملات
.
أرشيف أسعار العملات – موقع التجارة ويب
العملات العربية والعملة الإيرانية مقابل الدولار الأميركي
( يوم السبت 2021/07/17)
موقع التجارة ويب- www.alttejarat.com
| الدولة | العملة | السعر |
| الجمهورية الإسلامية الإيرانية | الريال الإيراني | 42,025 |
| الجمهورية الإسلامية الإيرانية | الريال الإيراني في السوق غير الرسمية | 246,990 |
| العراق | الدينار العراقي | 1,459.1 |
| الإمارات | الدرهم الإماراتي | 3,6730 |
| قطر | الريال القطري | 3.6825 |
| مصر | الجنيه المصري | 15.7024 |
| الكويت | الدينار الكويتي | 0.3008 |
| المغرب | الدرهم المغربي | 8.9430 |
| المملكة العربية السعودية | الريال السعودي | 3.7509 |
أسعار العملات
العملات العربية والعملة الإيرانية مقابل الدولار الأميركي( يوم الثلاثاء 2021/06/15)
موقع التجارة ويب- www.alttejarat.com
| الدولة | العملة | السعر |
| الجمهورية الإسلامية الإيرانية | الريال الإيراني | 42,025 |
| الجمهورية الإسلامية الإيرانية | الريال الإيراني في السوق غير الرسمية | 239,720 |
| العراق | الدينار العراقي | 1,460.0 |
| الإمارات | الدرهم الإماراتي | 3,6730 |
| قطر | الريال القطري | 3.6813 |
| مصر | الجنيه المصري | 15.6413 |
| الكويت | الدينار الكويتي | 0.3008 |
| المغرب | الدرهم المغربي | 8.8344 |
| المملكة العربية السعودية | الريال السعودي | 3.7504 |
أسعار العملات
أرشيف أسعار العملات – موقع التجارة ويب
العملات العربية والعملة الإيرانية مقابل الدولار الأميركي( يوم الإثنين 2021/06/14)
موقع التجارة ويب- www.alttejarat.com
| الدولة | العملة | السعر |
| الجمهورية الإسلامية الإيرانية | الريال الإيراني | 42,025 |
| الجمهورية الإسلامية الإيرانية | الريال الإيراني في السوق غير الرسمية | 239,730 |
| العراق | الدينار العراقي | 1,460.0 |
| الإمارات | الدرهم الإماراتي | 3,6730 |
| قطر | الريال القطري | 3.6813 |
| مصر | الجنيه المصري | 15.6704 |
| الكويت | الدينار الكويتي | 0.3009 |
| المغرب | الدرهم المغربي | 8.8408 |
| المملكة العربية السعودية | الريال السعودي | 3.7503 |
أسعار العملات
أرشيف أسعار العملات – موقع التجارة ويب
العملات العربية والعملة الإيرانية مقابل الدولار الأميركي( يوم الأحد 2021/06/13)
موقع التجارة ويب- www.alttejarat.com
| الدولة | العملة | السعر |
| الجمهورية الإسلامية الإيرانية | الريال الإيراني | 42,025 |
| الجمهورية الإسلامية الإيرانية | الريال الإيراني في السوق غير الرسمية | 240,740 |
| العراق | الدينار العراقي | 1,460.0 |
| الإمارات | الدرهم الإماراتي | 3,6730 |
| قطر | الريال القطري | 3.6805 |
| مصر | الجنيه المصري | 15.6385 |
| الكويت | الدينار الكويتي | 0.3007 |
| المغرب | الدرهم المغربي | 8.8447 |
| المملكة العربية السعودية | الريال السعودي | 3.7503 |
أرشيف أسعار العملات – موقع التجارة ويب
العملات العربية والعملة الإيرانية مقابل الدولار الأميركي( يوم السبت 2021/06/12)
موقع التجارة ويب- www.alttejarat.com
| الدولة | العملة | السعر |
| الجمهورية الإسلامية الإيرانية | الريال الإيراني | 42,025 |
| الجمهورية الإسلامية الإيرانية | الريال الإيراني في السوق غير الرسمية | 237,450 |
| العراق | الدينار العراقي | 1,460.0 |
| الإمارات | الدرهم الإماراتي | 3,6730 |
| قطر | الريال القطري | 3.6805 |
| مصر | الجنيه المصري | 15.6385 |
| الكويت | الدينار الكويتي | 0.3007 |
| المغرب | الدرهم المغربي | 8.8447 |
| المملكة العربية السعودية | الريال السعودي | 3.7503 |
أرشيف أسعار العملات – موقع التجارة ويب
العملات العربية والعملة الإيرانية مقابل الدولار الأميركي( يوم الجمعة 2021/06/11)
موقع التجارة ويب- www.alttejarat.com
| الدولة | العملة | السعر |
| الجمهورية الإسلامية الإيرانية | الريال الإيراني | 42,025 |
| الجمهورية الإسلامية الإيرانية | الريال الإيراني في السوق غير الرسمية | 239,230 |
| العراق | الدينار العراقي | 1,460.0 |
| الإمارات | الدرهم الإماراتي | 3,6730 |
| قطر | الريال القطري | 3.7033 |
| مصر | الجنيه المصري | 15.6724 |
| الكويت | الدينار الكويتي | 0.3007 |
| المغرب | الدرهم المغربي | 8.8166 |
| المملكة العربية السعودية | الريال السعودي | 3.7503 |
أرشيف أسعار العملات – موقع التجارة ويب
العملات العربية والعملة الإيرانية مقابل الدولار الأميركي( يوم الخميس 2021/06/10)
موقع التجارة ويب- www.alttejarat.com
| الدولة | العملة | السعر |
| الجمهورية الإسلامية الإيرانية | الريال الإيراني | 42,025 |
| الجمهورية الإسلامية الإيرانية | الريال الإيراني في السوق غير الرسمية | 241,440 |
| العراق | الدينار العراقي | 1,460.0 |
| الإمارات | الدرهم الإماراتي | 3,6730 |
| قطر | الريال القطري | 3.6955 |
| مصر | الجنيه المصري | 15.6912 |
| الكويت | الدينار الكويتي | 0.3007 |
| المغرب | الدرهم المغربي | 8.8260 |
| المملكة العربية السعودية | الريال السعودي | 3.7505 |
أرشيف أسعار العملات – موقع التجارة ويب
العملات العربية والعملة الإيرانية مقابل الدولار الأميركي( يوم الأربعاء 2021/06/09)
موقع التجارة ويب- www.alttejarat.com
| الدولة | العملة | السعر |
| الجمهورية الإسلامية الإيرانية | الريال الإيراني | 42,025 |
| الجمهورية الإسلامية الإيرانية | الريال الإيراني في السوق غير الرسمية | 235,490 |
| العراق | الدينار العراقي | 1,460.0 |
| الإمارات | الدرهم الإماراتي | 3,6730 |
| قطر | الريال القطري | 3.6975 |
| مصر | الجنيه المصري | 15.6940 |
| الكويت | الدينار الكويتي | 0.3008 |
| المغرب | الدرهم المغربي | 8.8249 |
| المملكة العربية السعودية | الريال السعودي | 3.7505 |
أرشيف أسعار العملات – موقع التجارة ويب
العملات العربية والعملة الإيرانية مقابل الدولار الأميركي( يوم الثلاثاء 2021/06/08)
موقع التجارة ويب- www.alttejarat.com
| الدولة | العملة | السعر |
| الجمهورية الإسلامية الإيرانية | الريال الإيراني | 42,025 |
| الجمهورية الإسلامية الإيرانية | الريال الإيراني في السوق غير الرسمية | 235,550 |
| العراق | الدينار العراقي | 1,460.0 |
| الإمارات | الدرهم الإماراتي | 3,6730 |
| قطر | الريال القطري | 3.6978 |
| مصر | الجنيه المصري | 15.6861 |
| الكويت | الدينار الكويتي | 0.3008 |
| المغرب | الدرهم المغربي | 8.8216 |
| المملكة العربية السعودية | الريال السعودي | 3.7503 |
أرشيف أسعار العملات – موقع التجارة ويب
العملات العربية والعملة الإيرانية مقابل الدولار الأميركي( يوم الإثنين 2021/06/07)
موقع التجارة ويب- www.alttejarat.com
| الدولة | العملة | السعر |
| الجمهورية الإسلامية الإيرانية | الريال الإيراني | 42,025 |
| الجمهورية الإسلامية الإيرانية | الريال الإيراني في السوق غير الرسمية | 234,330 |
| العراق | الدينار العراقي | 1,460.0 |
| الإمارات | الدرهم الإماراتي | 3,6730 |
| قطر | الريال القطري | 3.6957 |
| مصر | الجنيه المصري | 15.6922 |
| الكويت | الدينار الكويتي | 0.3009 |
| المغرب | الدرهم المغربي | 8.8292 |
| المملكة العربية السعودية | الريال السعودي | 3.7503 |
أرشيف أسعار العملات – موقع التجارة ويب
العملات العربية والعملة الإيرانية مقابل الدولار الأميركي( يوم الأحد 2021/06/06)
موقع التجارة ويب- www.alttejarat.com
| الدولة | العملة | السعر |
| الجمهورية الإسلامية الإيرانية | الريال الإيراني | 42,025 |
| الجمهورية الإسلامية الإيرانية | الريال الإيراني في السوق غير الرسمية | 234,330 |
| العراق | الدينار العراقي | 1,460.5 |
| الإمارات | الدرهم الإماراتي | 3,6730 |
| قطر | الريال القطري | 3.6920 |
| مصر | الجنيه المصري | 15.6922 |
| الكويت | الدينار الكويتي | 0.3009 |
| المغرب | الدرهم المغربي | 8.8830 |
| المملكة العربية السعودية | الريال السعودي | 3.7503 |
أرشيف أسعار العملات – موقع التجارة ويب
العملات العربية والعملة الإيرانية مقابل الدولار الأميركي( يوم الثلاثاء 2021/06/01)
موقع التجارة ويب- www.alttejarat.com
| الدولة | العملة | السعر |
| الجمهورية الإسلامية الإيرانية | الريال الإيراني | 42,025 |
| الجمهورية الإسلامية الإيرانية | الريال الإيراني في السوق غير الرسمية | 234,060 |
| العراق | الدينار العراقي | 1,460.0 |
| الإمارات | الدرهم الإماراتي | 3,6730 |
| قطر | الريال القطري | 3.7025 |
| مصر | الجنيه المصري | 15.6821 |
| الكويت | الدينار الكويتي | 3.2706 |
| المغرب | الدرهم المغربي | 8.8253 |
| المملكة العربية السعودية | الريال السعودي | 3.7504 |
أرشيف أسعار العملات – موقع التجارة ويب
العملات العربية والعملة الإيرانية مقابل الدولار الأميركي( يوم الإثنين 2021/05/31)
موقع التجارة ويب- www.alttejarat.com
| الدولة | العملة | السعر |
| الجمهورية الإسلامية الإيرانية | الريال الإيراني | 42,025 |
| الجمهورية الإسلامية الإيرانية | الريال الإيراني في السوق غير الرسمية | 232,960 |
| العراق | الدينار العراقي | 1,457.3 |
| الإمارات | الدرهم الإماراتي | 3,6728 |
| قطر | الريال القطري | 3.6411 |
| مصر | الجنيه المصري | 15.7700 |
| الكويت | الدينار الكويتي | 3.2706 |
| المغرب | الدرهم المغربي | 9.1677 |
| المملكة العربية السعودية | الريال السعودي | 3.7504 |
أرشيف أسعار العملات – موقع التجارة ويب
العملات العربية والعملة الإيرانية مقابل الدولار الأميركي( يوم الأحد 2021/05/30)
موقع التجارة ويب- www.alttejarat.com
| الدولة | العملة | السعر |
| الجمهورية الإسلامية الإيرانية | الريال الإيراني | 42,025 |
| الجمهورية الإسلامية الإيرانية | الريال الإيراني في السوق غير الرسمية | 238,590 |
| العراق | الدينار العراقي | 1,460.5 |
| الإمارات | الدرهم الإماراتي | 3,6728 |
| قطر | الريال القطري | 3.6411 |
| مصر | الجنيه المصري | 15.7700 |
| الكويت | الدينار الكويتي | 3.2706 |
| المغرب | الدرهم المغربي | 9.1677 |
| المملكة العربية السعودية | الريال السعودي | 3.7504 |
أرشيف أسعار العملات – موقع التجارة ويب
العملات العربية والعملة الإيرانية مقابل الدولار الأميركي( يوم السبت 2021/05/29)
موقع التجارة ويب- www.alttejarat.com
| الدولة | العملة | السعر |
| الجمهورية الإسلامية الإيرانية | الريال الإيراني | 42,025 |
| الجمهورية الإسلامية الإيرانية | الريال الإيراني في السوق غير الرسمية | 234,215 |
| العراق | الدينار العراقي | 1,460.5 |
| الإمارات | الدرهم الإماراتي | 3,6728 |
| قطر | الريال القطري | 3.6411 |
| مصر | الجنيه المصري | 15.7700 |
| الكويت | الدينار الكويتي | 3.2706 |
| المغرب | الدرهم المغربي | 9.1677 |
| المملكة العربية السعودية | الريال السعودي | 3.7504 |
أرشيف أسعار العملات – موقع التجارة ويب
العملات العربية والعملة الإيرانية مقابل الدولار الأميركي( يوم الجمعة 2021/05/28)
موقع التجارة ويب- www.alttejarat.com
| الدولة | العملة | السعر |
| الجمهورية الإسلامية الإيرانية | الريال الإيراني | 42,025 |
| الجمهورية الإسلامية الإيرانية | الريال الإيراني في السوق غير الرسمية | 226,470 |
| العراق | الدينار العراقي | 1,461.5 |
| الإمارات | الدرهم الإماراتي | 3,6728 |
| قطر | الريال القطري | 3.6411 |
| مصر | الجنيه المصري | 15.7700 |
| الكويت | الدينار الكويتي | 3.2706 |
| المغرب | الدرهم المغربي | 9.1677 |
| المملكة العربية السعودية | الريال السعودي | 3.7504 |
أرشيف أسعار العملات – موقع التجارة ويب
العملات العربية والعملة الإيرانية مقابل الدولار الأميركي( يوم الخميس 2021/05/27)
موقع التجارة ويب- www.alttejarat.com
| الدولة | العملة | السعر |
| الجمهورية الإسلامية الإيرانية | الريال الإيراني | 42,025 |
| الجمهورية الإسلامية الإيرانية | الريال الإيراني في السوق غير الرسمية | 226,570 |
| العراق | الدينار العراقي | 1,465.0 |
| الإمارات | الدرهم الإماراتي | 3,6728 |
| قطر | الريال القطري | 3.6411 |
| مصر | الجنيه المصري | 15.7700 |
| الكويت | الدينار الكويتي | 3.2706 |
| المغرب | الدرهم المغربي | 9.1677 |
| المملكة العربية السعودية | الريال السعودي | 3.7504 |
أرشيف أسعار العملات – موقع التجارة ويب
العملات العربية والعملة الإيرانية مقابل الدولار الأميركي( يوم الأربعاء 2021/05/26)
موقع التجارة ويب- www.alttejarat.com
| الدولة | العملة | السعر |
| الجمهورية الإسلامية الإيرانية | الريال الإيراني | 42,025 |
| الجمهورية الإسلامية الإيرانية | الريال الإيراني في السوق غير الرسمية | 225,210 |
| العراق | الدينار العراقي | 1,459.3 |
| الإمارات | الدرهم الإماراتي | 3,6728 |
| قطر | الريال القطري | 3.6411 |
| مصر | الجنيه المصري | 15.7700 |
| الكويت | الدينار الكويتي | 3.2706 |
| المغرب | الدرهم المغربي | 9.1677 |
| المملكة العربية السعودية | الريال السعودي | 3.7504 |
أرشيف أسعار العملات – موقع التجارة ويب
العملات العربية والعملة الإيرانية مقابل الدولار الأميركي( يوم الثلاثاء 2021/05/25)
موقع التجارة ويب- www.alttejarat.com
| الدولة | العملة | السعر |
| الجمهورية الإسلامية الإيرانية | الريال الإيراني | 42,025 |
| الجمهورية الإسلامية الإيرانية | الريال الإيراني في السوق غير الرسمية | 224,100 |
| العراق | الدينار العراقي | 1,458.0 |
| الإمارات | الدرهم الإماراتي | 3,6728 |
| قطر | الريال القطري | 3.6411 |
| مصر | الجنيه المصري | 15.7700 |
| الكويت | الدينار الكويتي | 3.2706 |
| المغرب | الدرهم المغربي | 9.1677 |
| المملكة العربية السعودية | الريال السعودي | 3.7504 |
أرشيف أسعار العملات – موقع التجارة ويب
العملات العربية والعملة الإيرانية مقابل الدولار الأميركي( يوم الإثنين 2021/05/24)
موقع التجارة ويب- www.alttejarat.com
| الدولة | العملة | السعر |
| الجمهورية الإسلامية الإيرانية | الريال الإيراني | 42,025 |
| الجمهورية الإسلامية الإيرانية | الريال الإيراني في السوق غير الرسمية | 225,040 |
| العراق | الدينار العراقي | 1,463.5 |
| الإمارات | الدرهم الإماراتي | 3,6728 |
| قطر | الريال القطري | 3.6411 |
| مصر | الجنيه المصري | 15.7700 |
| الكويت | الدينار الكويتي | 3.2706 |
| المغرب | الدرهم المغربي | 9.1677 |
| المملكة العربية السعودية | الريال السعودي | 3.7504 |
أرشيف أسعار العملات – موقع التجارة ويب
العملات العربية والعملة الإيرانية مقابل الدولار الأميركي( يوم الأحد 2021/05/23)
موقع التجارة ويب- www.alttejarat.com
| الدولة | العملة | السعر |
| الجمهورية الإسلامية الإيرانية | الريال الإيراني | 42,025 |
| الجمهورية الإسلامية الإيرانية | الريال الإيراني في السوق غير الرسمية | 223,490 |
| العراق | الدينار العراقي | 1,462.0 |
| الإمارات | الدرهم الإماراتي | 3,6728 |
| قطر | الريال القطري | 3.6411 |
| مصر | الجنيه المصري | 15.7700 |
| الكويت | الدينار الكويتي | 3.2706 |
| المغرب | الدرهم المغربي | 9.1677 |
| المملكة العربية السعودية | الريال السعودي | 3.7504 |
أرشيف أسعار العملات – موقع التجارة ويب
العملات العربية والعملة الإيرانية مقابل الدولار الأميركي( يوم الجمعة 2021/05/21)
موقع التجارة ويب- www.alttejarat.com
| الدولة | العملة | السعر |
| الجمهورية الإسلامية الإيرانية | الريال الإيراني | 42,025 |
| الجمهورية الإسلامية الإيرانية | الريال الإيراني في السوق غير الرسمية | 223,000 |
| العراق | الدينار العراقي | 1,461.5 |
| الإمارات | الدرهم الإماراتي | 3,6728 |
| قطر | الريال القطري | 3.6411 |
| مصر | الجنيه المصري | 15.7700 |
| الكويت | الدينار الكويتي | 3.2706 |
| المغرب | الدرهم المغربي | 9.1677 |
| المملكة العربية السعودية | الريال السعودي | 3.7504 |
أرشيف أسعار العملات – موقع التجارة ويب
العملات العربية والعملة الإيرانية مقابل الدولار الأميركي( يوم الخميس 2021/05/20)
موقع التجارة ويب- www.alttejarat.com
| الدولة | العملة | السعر |
| الجمهورية الإسلامية الإيرانية | الريال الإيراني | 42,025 |
| الجمهورية الإسلامية الإيرانية | الريال الإيراني في السوق غير الرسمية | 223,300 |
| العراق | الدينار العراقي | 1,462.5 |
| الإمارات | الدرهم الإماراتي | 3,6728 |
| قطر | الريال القطري | 3.6411 |
| مصر | الجنيه المصري | 15.7700 |
| الكويت | الدينار الكويتي | 3.2706 |
| المغرب | الدرهم المغربي | 9.1677 |
| المملكة العربية السعودية | الريال السعودي | 3.7504 |
أرشيف أسعار العملات – موقع التجارة ويب
العملات العربية والعملة الإيرانية مقابل الدولار الأميركي( يوم الأربعاء 2021/05/19)
موقع التجارة ويب- www.alttejarat.com
| الدولة | العملة | السعر |
| الجمهورية الإسلامية الإيرانية | الريال الإيراني | 42,025 |
| الجمهورية الإسلامية الإيرانية | الريال الإيراني في السوق غير الرسمية | 225,340 |
| العراق | الدينار العراقي | 1,462.5 |
| الإمارات | الدرهم الإماراتي | 3,6728 |
| قطر | الريال القطري | 3.6411 |
| مصر | الجنيه المصري | 15.7700 |
| الكويت | الدينار الكويتي | 3.2706 |
| المغرب | الدرهم المغربي | 9.1677 |
| المملكة العربية السعودية | الريال السعودي | 3.7504 |
أرشيف أسعار العملات – موقع التجارة ويب
العملات العربية والعملة الإيرانية مقابل الدولار الأميركي( يوم الثلاثاء 2021/05/18)
موقع التجارة ويب- www.alttejarat.com
| الدولة | العملة | السعر |
| الجمهورية الإسلامية الإيرانية | الريال الإيراني | 42,025 |
| الجمهورية الإسلامية الإيرانية | الريال الإيراني في السوق غير الرسمية | 224,440 |
| العراق | الدينار العراقي | 1,461.5 |
| الإمارات | الدرهم الإماراتي | 3,6728 |
| قطر | الريال القطري | 3.6411 |
| مصر | الجنيه المصري | 15.7700 |
| الكويت | الدينار الكويتي | 3.2706 |
| المغرب | الدرهم المغربي | 9.1677 |
| المملكة العربية السعودية | الريال السعودي | 3.7504 |
أرشيف أسعار العملات – موقع التجارة ويب
العملات العربية والعملة الإيرانية مقابل الدولار الأميركي( يوم الإثنين 2021/05/17)
موقع التجارة ويب- www.alttejarat.com
| الدولة | العملة | السعر |
| الجمهورية الإسلامية الإيرانية | الريال الإيراني | 42,025 |
| الجمهورية الإسلامية الإيرانية | الريال الإيراني في السوق غير الرسمية | 224,140 |
| العراق | الدينار العراقي | 1,456.7 |
| الإمارات | الدرهم الإماراتي | 3,6728 |
| قطر | الريال القطري | 3.6411 |
| مصر | الجنيه المصري | 15.7700 |
| الكويت | الدينار الكويتي | 3.2706 |
| المغرب | الدرهم المغربي | 9.1677 |
| المملكة العربية السعودية | الريال السعودي | 3.7504 |
أرشيف أسعار العملات – موقع التجارة ويب
العملات العربية والعملة الإيرانية مقابل الدولار الأميركي( يوم الأحد 2021/05/16)
موقع التجارة ويب- www.alttejarat.com
| الدولة | العملة | السعر |
| الجمهورية الإسلامية الإيرانية | الريال الإيراني | 42,025 |
| الجمهورية الإسلامية الإيرانية | الريال الإيراني في السوق غير الرسمية | 222,640 |
| العراق | الدينار العراقي | 1,462.5 |
| الإمارات | الدرهم الإماراتي | 3,6728 |
| قطر | الريال القطري | 3.6411 |
| مصر | الجنيه المصري | 15.7700 |
| الكويت | الدينار الكويتي | 3.2706 |
| المغرب | الدرهم المغربي | 9.1677 |
| المملكة العربية السعودية | الريال السعودي | 3.7504 |
أرشيف أسعار العملات – موقع التجارة ويب
العملات العربية والعملة الإيرانية مقابل الدولار الأميركي( يوم السبت 2021/05/15)
موقع التجارة ويب- www.alttejarat.com
| الدولة | العملة | السعر |
| الجمهورية الإسلامية الإيرانية | الريال الإيراني | 42,025 |
| الجمهورية الإسلامية الإيرانية | الريال الإيراني في السوق غير الرسمية | 220,480 |
| العراق | الدينار العراقي | 1,462.5 |
| الإمارات | الدرهم الإماراتي | 3,6728 |
| قطر | الريال القطري | 3.6411 |
| مصر | الجنيه المصري | 15.7700 |
| الكويت | الدينار الكويتي | 3.2706 |
| المغرب | الدرهم المغربي | 9.1677 |
| المملكة العربية السعودية | الريال السعودي | 3.7504 |
أرشيف أسعار العملات – موقع التجارة ويب
العملات العربية والعملة الإيرانية مقابل الدولار الأميركي( يوم الجمعة 2021/05/14)
موقع التجارة ويب- www.alttejarat.com
| الدولة | العملة | السعر |
| الجمهورية الإسلامية الإيرانية | الريال الإيراني | 42,025 |
| الجمهورية الإسلامية الإيرانية | الريال الإيراني في السوق غير الرسمية | 216,130 |
| العراق | الدينار العراقي | 1,458.2 |
| الإمارات | الدرهم الإماراتي | 3,6728 |
| قطر | الريال القطري | 3.6411 |
| مصر | الجنيه المصري | 15.7700 |
| الكويت | الدينار الكويتي | 3.2706 |
| المغرب | الدرهم المغربي | 9.1677 |
| المملكة العربية السعودية | الريال السعودي | 3.7504 |
أرشيف أسعار العملات – موقع التجارة ويب
العملات العربية والعملة الإيرانية مقابل الدولار الأميركي( يوم الأربعاء 2021/05/12)
موقع التجارة ويب- www.alttejarat.com
| الدولة | العملة | السعر |
| الجمهورية الإسلامية الإيرانية | الريال الإيراني | 42,025 |
| الجمهورية الإسلامية الإيرانية | الريال الإيراني في السوق غير الرسمية | 219,860 |
| العراق | الدينار العراقي | 1,463.2 |
| الإمارات | الدرهم الإماراتي | 3,6728 |
| قطر | الريال القطري | 3.6411 |
| مصر | الجنيه المصري | 15.7700 |
| الكويت | الدينار الكويتي | 3.2706 |
| المغرب | الدرهم المغربي | 9.1677 |
| المملكة العربية السعودية | الريال السعودي | 3.7504 |
أرشيف أسعار العملات – موقع التجارة ويب
العملات العربية والعملة الإيرانية مقابل الدولار الأميركي( يوم الثلاثاء 2021/05/11)
موقع التجارة ويب- www.alttejarat.com
| الدولة | العملة | السعر |
| الجمهورية الإسلامية الإيرانية | الريال الإيراني | 42,025 |
| الجمهورية الإسلامية الإيرانية | الريال الإيراني في السوق غير الرسمية | 222,510 |
| العراق | الدينار العراقي | 1,479.4 |
| الإمارات | الدرهم الإماراتي | 3,6728 |
| قطر | الريال القطري | 3.6411 |
| مصر | الجنيه المصري | 15.7700 |
| الكويت | الدينار الكويتي | 3.2706 |
| المغرب | الدرهم المغربي | 9.1677 |
| المملكة العربية السعودية | الريال السعودي | 3.7504 |
أرشيف أسعار العملات – موقع التجارة ويب
العملات العربية والعملة الإيرانية مقابل الدولار الأميركي( يوم الإثنين 2021/05/10)
موقع التجارة ويب- www.alttejarat.com
| الدولة | العملة | السعر |
| الجمهورية الإسلامية الإيرانية | الريال الإيراني | 42,025 |
| الجمهورية الإسلامية الإيرانية | الريال الإيراني في السوق غير الرسمية | 217,010 |
| العراق | الدينار العراقي | 1,448.2 |
| الإمارات | الدرهم الإماراتي | 3,6728 |
| قطر | الريال القطري | 3.6411 |
| مصر | الجنيه المصري | 15.7700 |
| الكويت | الدينار الكويتي | 3.2706 |
| المغرب | الدرهم المغربي | 9.1677 |
| المملكة العربية السعودية | الريال السعودي | 3.7504 |
أرشيف أسعار العملات – موقع التجارة ويب
العملات العربية والعملة الإيرانية مقابل الدولار الأميركي( يوم الأحد 2021/05/09)
موقع التجارة ويب- www.alttejarat.com
| الدولة | العملة | السعر |
| الجمهورية الإسلامية الإيرانية | الريال الإيراني | 42,025 |
| الجمهورية الإسلامية الإيرانية | الريال الإيراني في السوق غير الرسمية | 207,300 |
| العراق | الدينار العراقي | 1,448.0 |
| الإمارات | الدرهم الإماراتي | 3,6728 |
| قطر | الريال القطري | 3.6411 |
| مصر | الجنيه المصري | 15.7700 |
| الكويت | الدينار الكويتي | 3.2706 |
| المغرب | الدرهم المغربي | 9.1677 |
| المملكة العربية السعودية | الريال السعودي | 3.7504 |
أرشيف أسعار العملات – موقع التجارة ويب
العملات العربية والعملة الإيرانية مقابل الدولار الأميركي( يوم السبت 2021/05/08)
موقع التجارة ويب- www.alttejarat.com
| الدولة | العملة | السعر |
| الجمهورية الإسلامية الإيرانية | الريال الإيراني | 42,025 |
| الجمهورية الإسلامية الإيرانية | الريال الإيراني في السوق غير الرسمية | 206,480 |
| العراق | الدينار العراقي | 1,462.5 |
| الإمارات | الدرهم الإماراتي | 3,6728 |
