.
العملات العربية والعملة الإيرانية مقابل الدولار الأميركي
( يوم الاثنين 2022/01/31)
موقع التجارة ويب- www.alttejarat.com
الدولة | العملة | السعر |
الجمهورية الإسلامية الإيرانية | الريال الإيراني | 42,250 |
الجمهورية الإسلامية الإيرانية | الريال الإيراني في السوق غير الرسمية | 276,550 |
العراق | الدينار العراقي | 1,460.0 |
الإمارات | الدرهم الإماراتي | 3,6730 |
قطر | الريال القطري | 3.6605 |
مصر | الجنيه المصري | 15.7477 |
الكويت | الدينار الكويتي | 0.3039 |
المغرب | الدرهم المغربي | 9.4382 |
المملكة العربية السعودية | الريال السعودي | 3.7520 |
سلطنة عمان | الريال العماني | 0.3850 |
لبنان | الليرة اللبنانية | 1,509.1300 |
بحرين | الدينار البحريني | 0.3770 |
تركيا | الليرة التركية | 13.4304 |
سوريا | الليرة السوريا | 3595 |
أسعار العملات
.2020