نشاهد المواصفات الفنية لآلة تشكيل اللفة الناقلة في الجدول التالي
آلة تشكيل اللفة الناقلة / غير الثابتة
الوحدة | بارامتر | نسبة بارامتر | الوصف | |
---|---|---|---|---|
الابعاد والمقاس | الابعاد والوزن | الطول (بدون آلة فك الصفائح) | 2.200 مليمتر | |
العرض | 1.200 مليمتر | |||
الارتفاع | 1.000 مليمتر | |||
الوزن | 550 كيلو غرام تقريبا | |||
الهيكل الرئيسي | شكل العمود | الصنف/النوع | profiles الخاصة للبناء st37 50*100 | |
المادة | الفولاذ الخاص للبناء st37 | |||
الشاسية الرئيسية | الصنف/النوع | اللوحة المزدوجة (ألومنيوم) سماكتها 19 مليمتر / اللوحة الوحيدة (الحديد) سماكتها 20 ملمتر | حسب الطلب | |
المادة | ||||
القوالب | الصنف/النوع | الوحدات النمطية التي يمكن استخدامها / السماكة النهائية 145 ملمتر | ||
المادة | فولاذ ck45 المصلب عبر تقسية الحديد الى 65 Rockwell - c | يمكن انتاجها حسب الطلب من مادة SPK | ||
المحرك | 1- محرك الجير ( محرك الجيربوكس / محرك التروس) محرك GEARBOX | يتم إختيار المحرك حسب الحد الأعلى لعرض اللوحة أو الصفحة و سماكتها ونوع الصفحة واللوحة | يحاسب حسب المادة المستخدمة (مادة الصفحةونوعها) | |
الوحدات النمطية التي يمكن تثبيتها | آلة مفك الصفائح | المناسب والملائم للوزن 500 كيلو والعرض 800 مليمتر والسماكة 800 مليمتر* | ||
قوالب نهاية الخط | للتشكيل في وسط الصفحة | حسب الطلب | ||
القوالب الخارجية | للتشكيل في حافة الصفحة | حسب الطلب | ||
قطع الصفائح | نوع المقصلة | 2/شفرتین HSS سماكتهما 15 مليمتر (سعرها اغلى) | حسب الطلب | |
نوع المنشار لقطع ألومينويم | Grinder آلة الشحذ ماركة رونيكس مع الوحدات النمطية للتثبيت على آلة الشحذ (سعرها أرخص بالنسبة للمقصلة) | حسب الطلب | ||
******يمكن تغيير القوالب بأسهل الشكل و في أقل الزمن
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.